Fintokei専用ルール管理ダッシュボード
日本語版 英語版 無料| プラン | 日次損失上限 | 最大DD上限 | STEP1 利益目標 | STEP2 利益目標 |
|---|---|---|---|---|
| ProTrader | -5%(EOD Equity) | -10%(初期残高) | 8% | 6% |
| Swing | -5%(EOD Equity) | -10%(初期残高) | 8% | 6% |
| StartTrader | -5%(EOD Equity) | -10%(初期残高) | 8% | 6% |
| SwiftTrader | -5%(EOD Equity) | -10%(初期残高) | — | — |
| 機能 | 無料版(英語・ストア) | 日本語版(本サイト) |
|---|---|---|
| 全機能利用 | ✓ | ✓ |
| UI言語 | 英語 | 日本語 |
| 対応プラン数 | 4プラン | 4プラン |
| EOD Equity基準の日次損失計算 | ✓ | ✓ |
| STEP進捗表示 | ✓ | ✓ |
| 日本語サポート | — | ✓ |
| 設定マニュアル(日本語) | — | ✓ |
Fintokei Guardian は、Fintokeiの EOD Equity基準の日次損失(前日UTC 00:00時点のEquityを起点に計算)と、 初期残高固定方式の最大ドローダウン(トレーリング方式ではなく開始時点の残高に対して固定)に対応した専用設計です。 他のプロップファームのルールとは計算方式が異なる場合がありますのでご注意ください。