日次損失を自動管理|Prop Firm対応の安心設計
完全無料 cTrader Bot| 機能 | Daily Risk Guard(無料) | Prop Firm Guardian(有料) |
|---|---|---|
| 日次損失リアルタイム監視 | ✓ | ✓ |
| 3段階カラー表示(緑・黄・赤) | ✓ | ✓ |
| 警告アラート(サウンド+ポップアップ) | ✓ | ✓ |
| 上限到達時の全ポジション自動決済 | ✓ | ✓ |
| 日次リセットタイマー表示 | ✓ | ✓ |
| 週次・月次損失管理 | — | ✓ |
| 最大ドローダウン監視 | — | ✓ |
| 最大ポジション数管理 | — | ✓ |
| 主要Prop Firmプリセット(8社) | — | ✓ |
| 日本語サポート | — | ✓ |
| パラメーター | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| DailyLossLimit | 200.0 | 日次損失上限(口座通貨建て金額) |
| UseLimitAsPercent | false | trueにすると証拠金比率(%)で指定 |
| DailyLossLimitPercent | 5.0 | 証拠金比率モード時の損失上限(%) |
| WarningThresholdPercent | 80.0 | 警告アラートを出す閾値(上限に対する割合 %) |
| EnableSoundAlert | true | サウンドアラートの有効化 |
| ResetHour | 0 | 日次リセット時刻・時(サーバー時刻) |
| ResetMinute | 0 | 日次リセット時刻・分(サーバー時刻) |
本ツールは cTrader API の制約(AccessRights.None)により、手動注文を物理的にブロックすることはできません。「上限到達後に発注された新規注文を即座に検知し、成行で決済する」仕様となります。
流動性が極端に低い時間帯やスプレッド拡大時には、設定した上限をわずかに超過する場合があります。Prop Firm のルールと本ツールの仕様を必ずご確認のうえご使用ください。