スウィングブレイクを複数銘柄で自動監視|WebViewで一括確認・裁量&自動売買に対応
Dashboard ¥1,980 Auto ¥4,980| モード | スタイル | 推奨銘柄 | 理由 |
|---|---|---|---|
| フェード | スキャルピング M5 | GBPJPY / USDJPY | FXペアは平均回帰しやすく、行き過ぎたブレイクが戻りやすい |
| フェード | デイトレード H1 | XAUUSD / GBPJPY | H1スケールの行き過ぎた動きに戻りが発生しやすい |
| ブレイク | デイトレード H1 | XAUUSD / US500 | トレンド継続性が高く、ブレイク後の追随が機能しやすい |
| ブレイク | スイング H4 | US500 / JP225 / XAUUSD | 株価指数はトレンドが明確に出やすく、H4スウィングが有効 |
※ 推奨はあくまで目安です。実際の相場状況に合わせて判断してください。
| 機能 | Dashboard | Auto |
|---|---|---|
| cTrader ストアからインストール | ✓ | ✓ |
| WebViewダッシュボード | ✓ | ✓ |
| 複数銘柄同時監視(最大15銘柄) | ✓ | ✓ |
| スマホ・タブレット対応 | ✓ | ✓ |
| 音アラート(BUY/SELL切替時) | ✓ | ✓ |
| Entry / SL / TP / RR 表示(WebView) | ✓ | ✓ |
| 上位足トレンドフィルター | ✓ | ✓ |
| Discord / メール通知 | ✓ | ✓ |
| 自動売買(リスク比率ロット計算) | — | ✓ |
| 価格 | ¥1,980 | ¥4,980 |
購入後、トークンをメールでお送りします。パラメーターに入力して再起動するだけで即日利用開始できます。